Ranking de vitórias
1º ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HÁZIS........................VIT. 81 DER. 33 EMP. 30
2º SAMPA JÚNIOR......................................................... 69 23 27
3º ESCOLINHA PRIMAVERA......................................... 26 14 18
4º PIRAPAMA.................................................................. 23 09 08
5º SPORTING.................................................................. 22 15 10
6º SÃO LEON.................................................................. 21 30 17
7º RUBIN KAZAN............................................................ 14 09 04
8º JUVEENTUS-A............................................................ 10 12 06
9º HÁZZIS -B.................................................................... 10 20 04
10º ESCOLINHA DO ALEMÃO........................................ 09 02 01
11º ESCADA / AJAX......................................................... 07 03 07
12º SAMPA JÚNIOR- B..................................................... 07 11 02
13º ASSOCIAÇÃO MORADORES DO RIACHO.............. 06 01 02
14º ESCOLINHA DETALHES........................................... 06 03 01
15º JUVENTUDE.............................................................. 05 05 01
16º RIACHO SPORT CLUBE........................................... 05 09 02
17º BOLA DE REI............................................................. 04 01 01
18º RIVE PLAY.................................................................. 04 02 01
19º VICENTE PIZON........................................................ 04 02 02
20º JUVENTUS-B............................................................. 04 09 04
21º NACIONAL................................................................. 04 11 02
22º ATLÉTICO JÚNIOR.................................................... 03 06 04
23º ATÉTICO..................................................................... 02 03
24º ESPERANÇA.............................................................. 02 04
25º MASSAUASSÚ........................................................... 02 06 02
26º VENEZA...................................................................... 02 07 00
27º PORTUGUESA........................................................... 01 01
PROJETO LEVANTE.................................................. 02 08
28º INTER FUTEBOL CLUBE.......................................... 01 05
29º EXPRESSINHO........................................................... 02
RIACHO....................................................................... 02
30º REAL BOCA................................................................ 03
CARCARÁ................................................................... 03
31º VITÓRIA